分析しとけ!!
- 2007/08/16
- 16:55
今日の朝メールを見ると ↓
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
昨日のデータよーく
分析してみて
スロット5号機時代
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
自信あり気なメールが
早速見てみるか φ(゚Д゚ )フムフム…
昨日のイベントは
デビルメイクライ
シェイクⅡ
俺の名はルパン3世
楽シーサー
分析してみると・・・
デビルメイクライ 全台平均
DB 1/380.2 REG 1/608.4 合算 1/234
平均確率が6だ!! ォオー!!(゚д゚屮)屮
▼DB合算 | ▼REG | ▼DB+REG |
設定1:1/579 | 設定1:1/753 | 設定1:1/327 |
設定2:1/564 | 設定2:1/728 | 設定2:1/317 |
設定3:1/489 | 設定3:1/648 | 設定3:1/278 |
設定4:1/474 | 設定4:1/624 | 設定4:1/269 |
設定5:1/434 | 設定5:1/585 | 設定5:1/249 |
設定6:1/397 | 設定6:1/546 | 設定6:1/229 |
シェイクⅡ全台平均
BIG 1/452.7 REG 1/558.1 合算 1/249.9
平均確率が4くらい
◆BIG合算 | ◆REG | ◆ボーナス合算 |
設定1:1/520 | 設定1:1/676 | 設定1:1/293 |
設定2:1/497 | 設定2:1/636 | 設定2:1/279 |
設定3:1/468 | 設定3:1/601 | 設定3:1/263 |
設定4:1/443 | 設定4:1/570 | 設定4:1/249 |
設定5:1/415 | 設定5:1/533 | 設定5:1/233 |
設定6:1/377 | 設定6:1/468 | 設定6:1/208 |
俺の名はルパン3世 全台平均
BIG 1/279.6 REG 1/616 合算 1/192.3
平均確率が5くらい(BIGは6の値)
▼BIG合算 | ▼REG | ▼ボーナス合算 |
設定1:1/334.4 | 設定1:1/668.7 | 設定1:1/222.9 |
設定2:1/321.3 | 設定2:1/636.3 | 設定2:1/213.5 |
設定3:1/309.1 | 設定3:1/618.3 | 設定3:1/206.1 |
設定4:1/297.9 | 設定4:1/595.8 | 設定4:1/198.6 |
設定5:1/287.4 | 設定5:1/579.9 | 設定5:1/192.2 |
設定6:1/277.7 | 設定6:1/560.1 | 設定6:1/185.7 |
楽シーサー 全台平均合算確率のみ(比率1:1の為)
合算確率 1/144.7
平均確率が4くらい
▼ボーナス合算 |
設定1:1/169 |
設定2:1/157 |
設定3:1/149 |
設定4:1/141 |
設定5:1/133 |
設定6:1/123 |
オラが行ける時にしてくれ
_| ̄|〇 il||li
スポンサーサイト