4月の結果
- 2007/04/30
- 08:45
今月も・・・ (´Д⊂ モウダメポ
結果は↓のとおりです _ト ̄|〇
4月投資 | 126000 |
4月換金 | 129300 |
4月稼動hr | 32 |
4月平均時給 | 103 |
4月収支 | 3300 |
年間投資 | 673500 |
年間換金 | 576600 |
年間稼動hr | 162.5 |
年間平均時給 | -596 |
年間収支 | -96900 |
←ココ
77777HIT
あと少しです
スポンサーサイト
絶景を求め、ちゃりんこ分割日本一周の旅中
今月も・・・ (´Д⊂ モウダメポ
結果は↓のとおりです _ト ̄|〇
4月投資 | 126000 |
4月換金 | 129300 |
4月稼動hr | 32 |
4月平均時給 | 103 |
4月収支 | 3300 |
年間投資 | 673500 |
年間換金 | 576600 |
年間稼動hr | 162.5 |
年間平均時給 | -596 |
年間収支 | -96900 |
←ココ
77777HIT
あと少しです
Author:りょう@ちおすけ
日本一周自転車の旅(分割)を行っています。自転車でしか見れない景色を写真・動画を撮りながら日本各地を巡り、感じた事を綴っています。自転車の旅動画も作成してますので興味のある方はご覧ください。
りょう@ちおすけ YouTube